Macchina idraulica per il taglio di lamiere a ghigliottina (CL11Y-4X6000)

Acquista la macchina idraulica per il taglio di lamiere a ghigliottina (CL11Y-4X6000) direttamente dalla nostra fabbrica. Alta precisione e qualità garantita.
Request a Quote

Dettagli prodotti

Informazioni di Base.

Model No.
CL11Y-4x6000
applicazione
macchinari e hardware
tipo per macchina da taglio
macchina da taglio idraulica
Pacchetto di Trasporto
Steel Palte
Specifiche
Guillotine Shearing Machine
Marchio
Clover
Origine
China
Codice SA
846239900
Capacità di Produzione
60000PCS/Year

Descrizione del Prodotto

Tagliatrice (CL11Y-4x6000)dettaglio rapido: Tagliatrice idraulica a ghigliottina CL11Y 4*6000E 20 CNC CONTROL1.taglio max lamiera d'acciaio larghezza : 6000mm2. Spessore max lamiera d'acciaio taglio: 4mm1. Struttura interamente saldata in acciaio, trattamento consolidato per la rimozione di disordine interno (invecchiamento vibrante, calore), con buona rigidità e stabilità.2. Sistema di trasmissione idraulica integrato, con buona affidabilità.3. Guida di scorrimento a supporto triplo per eliminare gli spazi di supporto e migliorare la qualità di taglio.4. Finecorsa posteriore meccanico con regolazione manuale di precisione e indicazione digitale 5. La distanza tra le lame di taglio è regolata dal volantino per essere rapida, precisa e comoda.6. Lame rettangolari con quattro taglienti per prolungare la durata utile, angolo di taglio regolabile per ridurre la deformazione del foglio.7. Il supporto lama superiore è dotato di una struttura inclinabile verso l'interno per facilitare l'alimentazione del materiale e migliorare la precisione del pezzo da lavorare.8. Funzione di taglio in sezioni, funzione di allineamento con la luce.9. Opzionale: Dispositivo di tenuta del materiale posteriore ( o per altra scelta)
N. modello Dimensioni taglio (TxL) (mm) Angolo di taglio Resistenza della piastra (n/mm2) Gamma di Backgauge (mm) Corse (tempo/min) Alimentazione motore principale (KW) Peso della macchina (kg) Dimensioni profilo (mm)
CL11Y-4×2500 4x2500 1°30′ ≤450 20-500 16 5.5 5000 3040×1610×1620
CL11Y-4×3200 4x3200 1°30′ ≤450 20-500 13 5.5 6000 3840×1610×1620
CL11Y-4×4000 4x4000 1°30′ ≤450 20-600 10 5.5 7000 4600×1700×1700
CL11Y-4×6000 4x6000 1°30′ ≤450 20-600 5 7.5 16000 6460×2100×3200
CL11Y-6×2500 6x2500 1°30′ ≤450 20-500 15 7.5 6000 3040×1610×1620
CL11Y-6×3200 6x3200 1°30′ ≤450 20-500 12 7.5 7000 3840×1610×1620
CL11Y-6×4000 6x4000 1°30′ ≤450 20-600 9 7.5 8300 4620×1750×1700
CL11Y-6×6000 6x6000 1°30′ ≤450 20-800 5 18.5 18500 6480×2100×2300
CL11Y-8×2500 8x2500 1°30′ ≤450 20-500 14 7.5 7000 3040×1700×1700
CL11Y-8×3200 8x3200 1°30′ ≤450 20-500 8 7.5 7500 3860×1700×1700
CL11Y-8×4000 8x4000 1°30′ ≤450 20-600 8 11 8500 4640×1700×1700
CL11Y-8×6000 8x4000 1°30′ ≤450 20-800 8 18.5 20000 6480×2100×2350
CL11Y-10×2500 10x2500 1°30′ ≤450 20-500 10 7.5 7300 3040×1700×1700
CL11Y-10×3200 10x3200 ≤450 20-500 10 7.5 8000 3860×1700×1700
CL11Y-10×4000 10x4000 ≤450 20-600 10 18.5 12050 4650×2100×2000
CL11Y-10×6000 10x6000 1°30′ ≤450 20-600 10 18.5 24000 6500×2100×2300
CL11Y-12×2500 12x2500 1°40′ ≤450 20-500 12 18.5 11000 3140×2150×2000
CL11Y-12×3200 12x3200 1°40′ ≤450 20-500 10 18.5 12500 3880×2150×2000
CL11Y-12×4000 12x4000 1°40′ ≤450 20-600 10 18.5 14500 4680×2150×2000
CL11Y-16×2500 16x2500 ≤450 20-500 10 18.5 12000 3140×2150×2000
CL11Y-16×3200 16x3200 ≤450 20-600 10 18.5 13500 3880×2150×2000
CL11Y-16×4000 16x4000 2°30′ ≤450 20-800 10 18.5 16000 4650×2150×2200
CL11Y-20×2500 20 x 2500 2°30′ ≤450 20-500 8 37 18000 3440×2300×2500
CL11Y-20×3200 20 x 3200 2°30′ ≤450 20-1000 8 37 23000 4150×2350×2700
CL11Y-25×2500 25x2500 ≤450 20-1000 8 45 25000 3200×2700×2900
CL11Y-25×3200 25x3200 ≤450 20-1000 5 37 26000 4200×2500×2600
CL11Y-30×2500 30x2500 ≤450 20-1000 4 40 28000 3300×2900×3000
CL11Y-30×3200 30x3200 3°30′ ≤450 20-1000 4 40 34000 4200×2500×2600
CL11Y-40×2500 40x2500 ≤450 20-1000 3 75 46000 3200×3300×3200
CL11Y-40×3200 40x3200 ≤450 20-1000 3 90 58000 4300×3300×3000

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore